新闻资讯
news
联系方式
Contact us
ご存知の通り、表面実装抵抗器のパッケージは極めて重要であり、細心の注意が必要です。不適切なパッケージ仕様は、製品とその使い勝手に悪影響を及ぼす可能性があります。したがって、最適な製品性能を得るには、適切なパッケージが不可欠です。では、表面実装抵抗器の様々なパッケージ仕様をご存知ですか?

一般的に、表面実装抵抗器のパッケージサイズは4桁の整数で表されます。最初の2桁は抵抗器の長さ、最後の2桁は幅を表します。長さの単位によって、ヤードポンド法とメートル法の2つの表記方法があります。
表面実装抵抗器パッケージ仕様:
インペリアル(inch) | メトリック(mm) | 長さ(L)(mm) | 幅(W)(mm) | 高い(t)(mm) | a(mm) | b(mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
上記は表面実装抵抗器のパッケージ仕様について説明したものです。表面実装抵抗器のパッケージサイズは、物理的寸法や定格電力などの要因によって異なります。
Copyright©版权所有 苏州芯特微电子科技有限公司 苏ICP备2022021807号-1 技术支持: 易动力网络