news
Contact us
相信大家都知道,封装是贴片电阻必须要予以重视的一个方面,否则,封装规格不对,很可能会对产品造成一定的影响,从而影响使用。因此,我们只要做好贴片电阻的封装,才能让产品得到更好的使用。那么您知道贴片电阻封装规格有哪些吗?
一般情况下,贴片电阻的封装尺寸用4位的整数表示。前面两位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。
贴片电阻封装规格:
英制(inch) | 公制(mm) | 长(L)(mm) | 宽(W)(mm) | 高(t)(mm) | a(mm) | b(mm) |
0201 | 0603 | 0.60±0.05 | 0.30±0.05 | 0.23±0.05 | 0.10±0.05 | 0.15±0.05 |
0402 | 1005 | 1.00±0.10 | 0.50±0.10 | 0.30±0.10 | 0.20±0.10 | 0.25±0.10 |
0603 | 1608 | 1.60±0.15 | 0.80±0.15 | 0.40±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 |
0805 | 2012 | 2.00±0.20 | 1.25±0.15 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 |
1206 | 3216 | 3.20±0.20 | 1.60±0.15 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1210 | 3225 | 3.20±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
1812 | 4832 | 4.50±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.50±0.20 | 0.50±0.20 |
2010 | 5025 | 5.00±0.20 | 2.50±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
2512 | 6432 | 6.40±0.20 | 3.20±0.20 | 0.55±0.10 | 0.60±0.20 | 0.60±0.20 |
以上所介绍的内容,就是贴片电阻封装规格。贴片电阻的封装,需要根据贴片电阻外形体积的大小以及额定功率等,而采用不同的封装尺寸。
Copyright©版权所有 苏州芯特微电子科技有限公司 苏ICP备2022021807号-1 技术支持: 易动力网络